Биномна табела за н = 10 и н = 11

Свих изолован случајне варијабле, једна од најважнијих због својих примена је биномна случајна променљива. Биномна дистрибуција, која даје вероватноће за вредности ове врсте променљивих, у потпуности је одређена са два параметра: н и п. Ево н је број суђења и п је вероватноћа успеха на том суђењу. Следеће табеле су за н = 10 и 11. Вероватноће су заокружене на три децимална места.

Увек би требало да питамо ако треба користити биномну дистрибуцију. Да бисмо користили биномну дистрибуцију, требало би да проверимо и видимо да ли су испуњени следећи услови:

  1. Имамо ограничен број посматрања или испитивања.
  2. Исход предавања се може класификовати као успех или неуспех.
  3. Вероватноћа успеха остаје константна.
  4. Посматрања су међусобно неовисна.

Тхе биномна дистрибуција даје вероватноћу р успеха у експерименту са укупно н независна испитивања, од којих свако има вероватноћу успеха п. Вероватноће се израчунавају формулом Ц(н, р)пр(1 - п)н - р где Ц(н, р) је формула за комбинације.

Табела је распоређена по вредностима од п и од р. За сваку вредност постоји различита табела н.

instagram viewer

Отхер Столови

За остале табеле биномне дистрибуције имамо н = 2 до 6, н = 7 до 9. За ситуације у којима нп и н(1 - п) веће од или једнаке 10, можемо користити нормална апроксимација биномне дистрибуције. У овом случају апроксимација је веома добра и не захтева израчунавање биномних коефицијената. То даје велику предност јер ови биномни израчуни могу бити прилично укључени.

Пример

Следећи пример из генетика илуструје како се користи табела. Претпоставимо да знамо да је вероватноћа да ће потомство наследити две копије рецесивног гена (и према томе завршити рецесивном особином) је 1/4.

Желимо да израчунамо вероватноћу да одређени број деце у породици од десет чланова поседује ову особину. Дозволити Икс бити број деце са овом особином. Гледамо у сто н = 10 и ступац са п = 0,25, и погледајте следећи ступац:

.056, .188, .282, .250, .146, .058, .016, .003

То за наш пример значи да

  • П (Кс = 0) = 5,6%, што је вероватноћа да нико од деце нема рецесивну особину.
  • П (Кс = 1) = 18,8%, што је вероватноћа да неко од деце има рецесивно својство.
  • П (Кс = 2) = 28,2%, што је вероватноћа да двоје деце има рецесивно својство.
  • П (Кс = 3) = 25,0%, што је вероватноћа да троје деце има рецесивно својство.
  • П (Кс = 4) = 14,6%, што је вероватноћа да четворо деце има рецесивно својство.
  • П (Кс = 5) = 5,8%, што је вероватноћа да петеро деце има рецесивно својство.
  • П (Кс = 6) = 1,6%, што је вероватноћа да шесторо деце има рецесивно својство.
  • П (Кс = 7) = 0,3%, што је вероватноћа да седморо деце има рецесивно својство.

Табеле за н = 10 до н = 11

н = 10

п .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
р 0 .904 .599 .349 .197 .107 .056 .028 .014 .006 .003 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 .091 .315 .387 .347 .268 .188 .121 .072 .040 .021 .010 .004 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
2 .004 .075 .194 .276 .302 .282 .233 .176 .121 .076 .044 .023 .011 .004 .001 .000 .000 .000 .000 .000
3 .000 .010 .057 .130 .201 .250 .267 .252 .215 .166 .117 .075 .042 .021 .009 .003 .001 .000 .000 .000
4 .000 .001 .011 .040 .088 .146 .200 .238 .251 .238 .205 .160 .111 .069 .037 .016 .006 .001 .000 .000
5 .000 .000 .001 .008 .026 .058 .103 .154 .201 .234 .246 .234 .201 .154 .103 .058 .026 .008 .001 .000
6 .000 .000 .000 .001 .006 .016 .037 .069 .111 .160 .205 .238 .251 .238 .200 .146 .088 .040 .011 .001
7 .000 .000 .000 .000 .001 .003 .009 .021 .042 .075 .117 .166 .215 .252 .267 .250 .201 .130 .057 .010
8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .011 .023 .044 .076 .121 .176 .233 .282 .302 .276 .194 .075
9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .004 .010 .021 .040 .072 .121 .188 .268 .347 .387 .315
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .003 .006 .014 .028 .056 .107 .197 .349 .599

н = 11

п .01 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95
р 0 .895 .569 .314 .167 .086 .042 .020 .009 .004 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 .099 .329 .384 .325 .236 .155 .093 .052 .027 .013 .005 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
2 .005 .087 .213 .287 .295 .258 .200 .140 .089 .051 .027 .013 .005 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000
3 .000 .014 .071 .152 .221 .258 .257 .225 .177 .126 .081 .046 .023 .010 .004 .001 .000 .000 .000 .000
4 .000 .001 .016 .054 .111 .172 .220 .243 .236 .206 .161 .113 .070 .038 .017 .006 .002 .000 .000 .000
5 .000 .000 .002 .013 .039 .080 .132 .183 .221 .236 .226 .193 .147 .099 .057 .027 .010 .002 .000 .000
6 .000 .000 .000 .002 .010 .027 .057 .099 .147 .193 .226 .236 .221 .183 .132 .080 .039 .013 .002 .000
7 .000 .000 .000 .000 .002 .006 .017 .038 .070 .113 .161 .206 .236 .243 .220 .172 .111 .054 .016 .001
8 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .010 .023 .046 .081 .126 .177 .225 .257 .258 .221 .152 .071 .014
9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .005 .013 .027 .051 .089 .140 .200 .258 .295 .287 .213 .087
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .005 .013 .027 .052 .093 .155 .236 .325 .384 .329
11 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .009 .020 .042 .086 .167 .314 .569
instagram story viewer